ENTRAD PARA APRENDER, SALID PARA ENSEÑAR
Dirección: 24 de Setiembre
Nivel Inicial
Salas de 3, 4, 5 años
Nivel Primario
1° a 6° Grado Turno Tarde
ü Materias Regulares
ü Taller de Música y Teatro
ü Viajes educativos
Nivel Secundario
ü Taller de Música y Teatro
ü Viajes educativos.
En el Polimodal hay dos modalidades a seguir:
· Humanidades y Ciencias Sociales
· Ciencias Naturales
ESTRUCTURA CURRICULAR DE EDUCACIÓN POLIMODAL PARA LA MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PRIMER AÑO | HS. | SEGUNDO AÑO | HS. | TERCER AÑO | HS. | ||
Lengua y Literatura I | 4 | Lengua y Literatura II | 4 | Lengua y Literatura III | 3 | ||
Lengua Extranjera* I | 3 | Lengua Extranjera* II | 3 | Lengua Extranjera* III | 3 | ||
Matemática I | 3 | Matemática II | 3 | 1° Cuatrimestre: Sociología | 4 | 2° Cuatrimestre: Ciencias Políticas | 4 |
Biología I | 3 | Historia II | 4 | 1° Cuatrimestre: Cultura y Estética Contemporánea | 4 | 2° Cuatrimestre: Cultura y Compilación | 4 |
Química I | 4 | Geografía II | 4 | Proyecto de Investigación e Intervención Socio-Comunitaria | 6 | ||
Historia I | 5 | Filosofía II | 3 | Psicología | 3 | ||
Geografía I | 5 | Formación Ética y Ciudadana | 4 | Economía I | 3 | ||
Tecnología de | 3 | Espacio Propio de | 5 | Matemática Aplicada | 4 | ||
Educación Física I | 3 | Educación Física II | 3 | Educación Física III | 3 | ||
E. D. I. | 4 | E. D. I. | 4 | E. D. I. | 4 | ||
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | ||
TOTAL HORAS CÁTEDRA SEMANALES | 38 | 38 | 38 |
ESTRUCTURA CURRICULAR DE EDUCACIÓN POLIMODAL PARA LA MODALIDAD: CIENCIAS NATURALES
PRIMER AÑO | HS. | SEGUNDO AÑO | HS. | TERCER AÑO | HS. | ||
Lengua y Literatura I | 3 | Lengua y Literatura II | 3 | Lengua y Literatura III | 3 | ||
Lengua Extranjera* I | 3 | Lengua Extranjera* II | 3 | Lengua Extranjera* III | 3 | ||
Matemática I | 4 | Matemática II | 4 | Matemática Aplicada | 4 | ||
Biología I | 4 | Biología II | 4 | 1° Cuatrimestre: Espacio Propio de | 4 | 2° Cuatrimestre: Espacio Propio de | 4 |
Química I | 4 | Química II | 4 | Cultura y Estética Contemporánea | 3 | ||
Física I | 4 | Física II | 4 | Proyecto de Investigación e Intervención Socio-Comunitaria | 6 | ||
Geografía I | 4 | Filosofía I | 3 | Formación Ética y Ciudadana | 3 | ||
Educación Física I | 3 | Educación Física II | 3 | Educación Física III | 3 | ||
Historia I | 4 | Tecnología de | 3 | E. D. I. | 4 | ||
E. D. I. | 4 | E. D. I. | 6 | E. D. I. | 4 | ||
Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | Tutoría | 1 | ||
TOTAL HORAS CÁTEDRA SEMANALES | 38 | 38 | 38 | ||||
(*) Lengua Extranjera: inglés o francés.
Nivel Terciario
· Profesorado Educación Inicial
· Profesorado Educación Primaria
· Profesorado Educación Secundaria Lengua y Literatura
El Centro de Estudiantes, que se organiza por niveles cuenta con el galardón con la Bandera de la Paz.
Anualmente se realiza la Muestra Pedagógica en la que participan todos los alumnos de la institución.
Físicamente el edificio cuenta con Laboratorio de Química e Informática, sala de Música, de Proyección, un Atelier y el Playón de Educación Física. Los equipos de vóley femenino y masculino que representan a esta escuela se destacan en torneos provinciales y nacionales como el EVITA.
Muy bien chicos, agreguen las imágenes.Los felicito
ResponderEliminarChicos, me gustaría que no dejen de agregarle información al blog. En esta parte está faltando lo más importante, que es la oferta de profesorados para los que terminan la secundaria.¡Vamos todavía!
ResponderEliminar